
过去十年(2016—2026),我们宋和顾代理了170起诉讼、仲裁、检察监督等案件,在互联网公开的裁判文书58件,未公开112件(见尾注1),涉及的股权争议遍布上海、北京、浙江、江苏、广东、山东、河南等几乎所有省份。在我们代理的案件中,85.29%属于25类股东纠纷案由(见尾注2),14.71%是股权争议延伸的民事、行政诉讼案由。
梳理中,我们既自豪地确认,作为一家只办理股权争议案件的律所——所有代理案件均为股权争议相关,没有一起“挂羊头卖狗肉”;也再次从数据上验证了宋和顾“诉讼+谈判”的办案方法和股权争议案件的共性特征。
一、核心数据:代理案件中85.29%属于股东纠纷案由
我们常将最高人民法院关于《民事案件案由规定》中“与公司有关纠纷”案由和“申请公司清算”案由合称为25类股东纠纷案由。
在我们宋和顾代理的170起诉讼、仲裁中,属于25类股东纠纷案由的数量为145件,占比85.29%。
这基本勾勒出我们宋和顾十年工作的主轴:专注股权争议的解决——围绕股权交易、对赌协议、股权继承,因离婚引起的股权财产分割等,展开控制权、信息权、决策权、盈余分配权、剩余财产分配权与损害公司、股东、债权人利益责任的诉讼推进与谈判落地。
二、股东纠纷全案由代理:整体研究、整体推进
在25类股东纠纷案由中,近十年我们代理了其中的17类(详见文末附表一),涵盖了所有核心案由,而我们所研究、论证的潜在诉讼则覆盖了所有25类案由。
我们代理案件的全面性,来源于受托案件的复杂性:
当案件涉及实控人、董监高“侵占公司、股东利益”, 就自然走向关联交易、利润转移的调查,公允价格的确认,忠实勤勉义务的判断,从而引发股东知情权纠纷、损害公司利益、损害股东利益、关联交易损害责任纠纷。
当涉案公司存在“控制权失衡”,则会转向表决权结构与治理重构,走向控制权争夺,引发公司决议纠纷、请求变更公司登记纠纷、董监高解任、公司证照返还纠纷诉讼。
当案件的核心争议来源于“对赌协议”时,会转向投资人的退出和收益的实现,走向股权转让纠纷诉讼。
当股东存在“未履行出资义务”的情形,则会转向公司资本的补足、股东权利的限制、股东资格的剥夺,走向股东出资纠纷、股东资格确认纠纷和股东名册记载纠纷。
当存在大股东压迫,致使小股东的权益受损,我们可能会通过公司盈余分配纠纷、请求公司收购股份纠纷予以解决。
当公司治理陷入僵局,管理瘫痪时,我们则需要通过公司解散纠纷、申请公司清算或清算责任纠纷来保障当事人股东权益。
当涉及债权人利益保护时,《公司法》仍然是破局的关键,针对违法减资、滥用有限责任的情形,我们会采用减资纠纷、损害公司债权人利益责任纠纷为工具。
而往往,一起股权争议会同时存在以上多种情形和切入点。因此,我们的“专注”并不只是25类股东纠纷案由中的某几个,而是围绕全部股权争议案由,把25类案由作为同一系统来研究,并作为办案工具推进。
三、14.71%“非股东纠纷案由”:真正体现股权争议是系统性冲突
在我们代理的案件中,有25起非股东纠纷案由的案件(详见文末附表二)。但实际上均是股权争议的延伸案件,他们在整体案件过程中都起到了重要甚至决定性的战略作用,包括:
1. 通过《公司法》中法人人格否认、瑕疵出资补足等方式,穿透追加被执行人或扩大偿债主体,解决疑难执行案件的七起合同纠纷案件和五起对应执行案件。
2. 五起因合伙企业所持股权被恶意、低价、违法转移,引发的合伙企业内部的财产损害赔偿纠纷。
3. 两起通过股东代表诉讼提起的,因实控人签订虚高价格建设工程合同,转移房地产企业利润而引发的建设工程合同纠纷,和一起因违法关联交易转移利润的不当得利纠纷。
4. 一起因董事未尽勤勉义务造成公司利益被第三人损害的设计合同纠纷。
5. 一起因股东出资款来源发生争议的民间借贷纠纷。
6. 一起因股权代持引发的代持合同(委托合同)效力纠纷。
7. 两起因公司股东、法定代表人登记错误引起的行政备案登记纠纷。
恰恰是这25起看似不属于股权争议,但实则密切相关的案件,进一步体现了股权争议案件系统性冲突的本质——不是公司法、民法等某一个部门法或者某一个诉讼可以解决的,当遇到关联交易、民事、行政、税务风险各种问题高度叠加时,诉讼案由也会随之延伸,而我们股权律师必须熟悉常见的所有这些案由的裁判规则。
四、全国、跨境战场:跑得远,是当事人持股方式和资产分布所决定的
从裁判区域可以发现,我们代理的案件遍布上海、北京、浙江、江苏、广东、山东、河南等全国各地。之所以会形成跨地区办案,有两个直接的原因:
第一,长期深耕股权争议案件,全国各地的当事人会因案件疑难、复杂寻求专业团队支持,慕名找到我们。
第二,由于我们一年仅承办五起股权争议案件,筛选后的标的企业,往往资产、业务、子公司与关联公司遍布各地,争议一旦发生,管辖与程序推进也随之跨城、跨省,诉讼地域也随之扩张。
实际上,由于这类标的企业的股东,经常通过美国、加拿大、新加坡、开曼、BVI、香港等多地区、多层级离岸持股。所以,我们的办案和协作办案范围早已扩大到了境外各地区。
五、“撤诉”比例25.32%:诉讼是工具,而不是目的
在过去十年我们宋和顾代理的170起诉讼、仲裁案件(除去12起执行案件)中,有40起以撤诉结案,其中:因全案调解而撤诉或结束代理的共26件;配合法院审限要求撤诉重新起诉的7件;因新的事实和情况出现,重新调整诉讼路径撤诉的7件。
一般人们理解诉讼,只盯着“判决输赢”。但在股权争议中,终点往往不是判决书,而是“以打促谈”后的股权退出,或股权财产分割。
从数据结果上看也印证了这一点,在我们代理的案件中,“撤诉”中占比最高(达到65%)的也正是“全案调解后的撤诉”。
这类撤诉并不等于退场,更常意味着:在诉讼推进之后,双方的谈判条件成熟了,最终协商一致,诉讼无需继续。
结语
我们梳理过往办案的数据,不是为了证明我们“打得多”,而是为了说明我们是怎么办理股权争议案件的,诉讼的意义是什么。
我们在办案中长期坚持的策略是:诉讼与谈判的并行联动,诉讼只是实现谈判的工具,所谓的“以打促谈”——以诉讼压缩不确定性,创造协商空间,最终以谈判实现可交割的方案。
尾注:
1. 互联网公开系指通过中国裁判文书网、北大法宝、威科先行等平台公开的裁判文书。
2. 2026年1月1日起,最高人民法院将《民事案件案由规定》中“与公司有关纠纷”从25类新增了4类,但该4类案由在过去十年中尚不存在,因此不计入统计口径。
附表一:过去十年,宋和顾代理的25类股东纠纷案由案件列表
| 序号 | 案号 | 案由 | 是否公开 |
| 1 | (2014)兵二民初字第00001号 | 减资纠纷 | 否 |
| 2 | (2016)豫9001民初6120号 | 变更登记纠纷 | 是 |
| 3 | (2017)豫96民终644号 | 变更登记纠纷 | 是 |
| 4 | (2017)粤0391民初3194号 | 证照返还纠纷 | 是 |
| 5 | (2018)沪0115民初32686号 | 公司决议纠纷 | 否 |
| 6 | (2018)沪0115民初45298号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 是 |
| 7 | (2018)沪0115民初86737号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 8 | (2018)沪01民终11780号 | 公司决议纠纷 | 是 |
| 9 | (2018)苏0214民初6695号 | 公司解散纠纷 | 是 |
| 10 | (2018)豫民申4134号 | 变更登记纠纷 | 是 |
| 11 | (2018)豫民再1150号 | 变更登记纠纷 | 是 |
| 12 | (2018)粤0304民初4648号 | 公司决议纠纷 | 是 |
| 13 | (2018)浙0110民初111号 | 公司决议纠纷 | 是 |
| 14 | (2018)浙0110民初2463号 | 股东知情权纠纷 | 是 |
| 15 | (2018)浙0110民初2476号 | 变更登记纠纷 | 是 |
| 16 | (2018)浙01民终7344号 | 变更登记纠纷 | 是 |
| 17 | (2018)浙01民终7346号 | 股东知情权纠纷 | 是 |
| 18 | (2018)浙01民终7347号 | 公司决议纠纷 | 是 |
| 19 | (2018)浙1121民初3825号 | 证照返还纠纷 | 否 |
| 20 | (2018)浙1121民初5244号 | 公司决议纠纷 | 是 |
| 21 | (2019)苏0591民初3629号 | 新增资本认购纠纷 | 是 |
| 22 | (2019)苏0591民初3629号 (管辖权异议) | 新增资本认购纠纷 | 否 |
| 23 | (2019)苏05民辖终867号 | 新增资本认购纠纷 | 否 |
| 24 | (2019)浙1121民初1359号 | 股东知情权纠纷 | 是 |
| 25 | (2019)浙11民终1344号 | 与公司有关 | 是 |
| 26 | (2019)浙11民终1372号 | 变更登记纠纷 | 是 |
| 27 | (2020)沪0107民初25307号 | 股东出资纠纷 | 是 |
| 28 | (2020)沪0115民初21577号 | 变更登记纠纷 | 是 |
| 29 | (2020)沪01民特232号 | 股权转让纠纷 | 是 |
| 30 | (2020)沪02民终9931号 | 损害股东利益 责任纠纷 | 是 |
| 31 | (2020)苏02民初53号 | 公司决议纠纷 | 否 |
| 32 | (2020)苏02民初53号 (管辖权异议) | 公司决议纠纷 | 否 |
| 33 | (2020)苏民辖终67号 | 公司决议纠纷 | 是 |
| 34 | (2020)浙1121执异20号 | 股东知情权纠纷 | 是 |
| 35 | (2020)浙11民终162号 | 股东知情权纠纷 | 是 |
| 36 | (2020)浙11民终168号 | 公司决议纠纷 | 否 |
| 37 | (2021)沪0101民初16791号 | 股东知情权纠纷 | 是 |
| 38 | (2021)沪0109民初19145号 | 损害债权人利益 责任纠纷 | 是 |
| 39 | (2021)沪01民终7923号 | 变更登记纠纷 | 否 |
| 40 | (2021)沪02民终11019号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 41 | (2021)鲁0211民初7925号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 是 |
| 42 | (2021)鲁02民终14312号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 是 |
| 43 | (2021)浙 1121 民初 1688 号 | 股东资格确认纠纷 | 否 |
| 44 | (2021)浙1121民初1689号 | 股东资格确认纠纷 | 否 |
| 45 | (2021)浙1121民初2067号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 46 | (2021)浙1121民初422号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 是 |
| 47 | (2021)浙1121民初778号 | 公司决议纠纷 | 否 |
| 48 | (2021)浙1121执异1号 | 股东知情权纠纷 | 是 |
| 49 | (2021)浙1121执异8号 | 股东知情权纠纷 | 是 |
| 50 | (2021)浙11民终546号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 51 | (2022)沪0101执1785号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 52 | (2022)沪0107民初3197号 | 股东出资纠纷 | 是 |
| 53 | (2022)沪0107民初5809号 | 损害股东利益 责任纠纷 | 是 |
| 54 | (2022)沪0109民初4506号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 55 | (2022)沪0115民初16719号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 是 |
| 56 | (2022)鲁0704民初3357号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 57 | (2022)鲁0704民初3406号 | 股东知情权纠纷 | 是 |
| 58 | (2022)鲁0704民初3857号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 59 | (2022)鲁0704民初3857号 (管辖权异议) | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 60 | (2022)鲁0704民初4152号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 61 | (2022)鲁0704民初4153号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 62 | (2022)鲁0704民初4306号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 63 | (2022)鲁0704民初4307号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 64 | (2022)鲁0791民初2287号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 是 |
| 65 | (2022)鲁0791民初2288号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 66 | (2022)鲁0791民初2316号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 是 |
| 67 | (2022)鲁0791民初2633号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 68 | (2022)鲁0791民初2660号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 69 | (2022)鲁0791民初2694号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 是 |
| 70 | (2022)鲁0791民初2695号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 71 | (2022)鲁0791民初2697号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 是 |
| 72 | (2022)鲁07民初286号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 73 | (2022)鲁07民辖终502号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 74 | (2022)鲁07民终11521号 | 股东知情权纠纷 | 是 |
| 75 | (2023)沪 02 民终 4422 号 | 损害债权人利益 责任纠纷 | 否 |
| 76 | (2023)沪0101民初21097号 | 盈余分配纠纷 | 否 |
| 77 | (2023)沪0101民初21115号 | 盈余分配纠纷 | 否 |
| 78 | (2023)沪0101民初23188号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 79 | (2023)沪0101民初23197号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 80 | (2023)沪0101民初23209号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 81 | (2023)沪0101民初23216号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 82 | (2023)沪0107民初9497号 | 股东出资纠纷 | 否 |
| 83 | (2023)沪0109执3060号 | 损害债权人利益 责任纠纷 | 否 |
| 84 | (2023)沪0113民初33249号 | 损害债权人利益 责任纠纷 清算责任纠纷 | 否 |
| 85 | (2023)沪0115民初4337号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 是 |
| 86 | (2023)沪01民撤1号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 87 | (2023)沪02民终13122号 | 损害股东利益 责任纠纷 | 否 |
| 88 | 沪黄检控民执受[2023]4号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 89 | (2023)沪民申4649号 | 损害债权人利益 责任纠纷 | 否 |
| 90 | (2023)鲁0704民初2436号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 91 | (2023)鲁0704民初2479号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 92 | (2023)鲁0704民初2480号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 93 | (2023)鲁0704民初2481号 | 变更登记纠纷 股东资格确认纠纷 股东名册纠纷 | 否 |
| 94 | (2023)鲁0704民初2482号 | 公司决议纠纷 变更登记纠纷 | 是 |
| 95 | (2023)鲁0704民初2486号 | 盈余分配纠纷 | 否 |
| 96 | (2023)鲁0704民初2497号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 97 | (2023)鲁0704民初888号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 98 | (2023)鲁0704执1053号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 99 | (2023)鲁0704执1054号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 100 | (2023)鲁0704执1055号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 101 | (2023)鲁0704执1056号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 102 | (2023)鲁0791民初646号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 是 |
| 103 | (2023)鲁0791执1201号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 104 | (2023)鲁07民终1119号 | 股东知情权纠纷 | 是 |
| 105 | (2023)鲁07民终123号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 106 | (2023)鲁07民终1316号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 107 | (2023)鲁07民终1324号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 108 | (2023)鲁07民终1635号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 109 | (2023)鲁07民终1636号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 110 | (2023)鲁07民终1712号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 111 | (2023)鲁07民终2126号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 112 | (2023)鲁07民终2127号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 113 | (2023)鲁07民终4445号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 114 | (2023)鲁07民终4446号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 115 | (2023)鲁07民终7060号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 116 | (2023)鲁07民终855号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 117 | (2023)鲁07民终858号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 118 | (2023)鲁民申10909号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 119 | (2023)鲁民申11410号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 120 | (2023)鲁民申11413号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 121 | (2023)鲁民申14296号 | 证照返还纠纷 公司决议纠纷 | 否 |
| 122 | (2023)鲁民申6736号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 123 | (2023)鲁民申7163号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 124 | (2023)鲁民申7326号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 125 | 潍检控民监受(2023)473号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 126 | (2024)沪 02 民终 3854 号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 127 | (2024)沪0101民初8154号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 128 | (2024)沪0101民初8155号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 129 | (2024)沪0101民诉前 调2692号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 130 | (2024)沪0101执异11号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 131 | (2024)沪02民终11325号 | 损害债权人利益 责任纠纷 清算责任纠纷 | 否 |
| 132 | (2024)沪02执复77号 | 股东知情权纠纷 | 否 |
| 133 | (2025)鲁0704诉前 调确447号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 134 | (2025)鲁0704诉前 调确448号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 135 | (2025)鲁0704诉前 调确449号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 136 | (2024)鲁07民终1433号 | 公司决议纠纷 变更登记纠纷 | 否 |
| 137 | (2024)鲁07民终1436号 | 盈余分配纠纷 | 否 |
| 138 | (2024)鲁07民终1517号 | 股东资格确认纠纷 变更登记纠纷 | 否 |
| 139 | (2024)鲁民申1698号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 140 | (2024)鲁民申2203号 | 损害公司利益 责任纠纷 | 否 |
| 141 | (2025)沪0113执3464号 | 损害债权人利益 责任纠纷 | 否 |
| 142 | (2025)沪0115民初107518号 | 公司解散纠纷 | 否 |
| 143 | 沪检二分民监(2025)86号 | 损害债权人利益 责任纠纷 | 否 |
| 144 | (2025)沪民申3031号 | 损害债权人利益 责任纠纷 清算责任纠纷 | 否 |
| 145 | (2026)沪 01 民终 1483 号 | 公司解散纠纷 | 否 |
附表二:非股东纠纷案由代理案件
| 序号 | 案号 | 案由 | 是否公开 |
| 1 | (2016)沪0106民初21539号 | 承揽合同纠纷 | 是 |
| 2 | (2016)沪0110民初801号 | 房屋买卖合同纠纷 | 否 |
| 3 | (2016)沪02民终5269号 | 房屋买卖合同纠纷 | 是 |
| 4 | (2017)沪0118民初13406号 | 广告合同纠纷 | 是 |
| 5 | (2017)京02执保8号 | 合同纠纷 | 是 |
| 6 | (2017)京仲案字第1353号 | 合同纠纷 | 否 |
| 7 | (2018)沪0113民初23572号 | 服务合同纠纷 | 是 |
| 8 | 华南国仲深裁[2018]385号 | 借款纠纷 | 否 |
| 9 | (2018)浙0110民初8385号 | 建设工程纠纷 | 否 |
| 10 | (2018)浙0110民初8385号 (管辖权异议) | 建设工程纠纷 | 否 |
| 11 | (2019)沪0101民初19189号 | 财产损害赔偿纠纷 | 否 |
| 12 | (2019)苏02民终778号 | 委托合同纠纷 | 是 |
| 13 | (2020)沪0109执恢1383号 | 买卖合同纠纷 | 是 |
| 14 | (2020)沪0109执异116号 | 买卖合同纠纷 | 是 |
| 15 | (2020)沪02民终8858号 | 财产损害赔偿纠纷 | 是 |
| 16 | (2020)沪仲案字第0258号 | 建设工程 设计合同纠纷 | 否 |
| 17 | (2021)沪0101民初10012号 | 财产损害赔偿纠纷 | 是 |
| 18 | (2022)沪0101民初20206号 | 财产损害赔偿纠纷 | 否 |
| 19 | (2022)沪02民终8858号 | 财产损害赔偿纠纷 | 否 |
| 20 | (2023)鲁0791行初45号 | 行政许可纠纷 | 是 |
| 21 | (2024)沪0109执恢138号 | 买卖合同纠纷 | 否 |
| 22 | (2024)鲁0704民初3506号 | 不当得利纠纷 | 否 |
| 23 | (2024)鲁07行终5号 | 行政许可纠纷 | 否 |
| 24 | (2025)沪0107民初9425号 | 所有权确认纠纷 | 否 |
| 25 | (2026)沪0109执恢313号 | 买卖合同纠纷 | 否 |